- Forsíða
- Samstarfsskólar
Samstarfsskólar Landbúnaðarháskóla Íslands - Skiptinámssamningar
Hér má finna lista yfir þá samstarfsskóla sem þú getur sótt um skiptinám við.Hægt er að leita að samstarfsskólum eftir skólum, löndum, borgum, námsgreinum og námsstigum.
Háskóli | Land | Borg | Skólakóði | Tegund samnings | Námsgrein | Nánar um námsgrein | Námsstig |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Danmörk | Århus | DK ARHUS01 | Erasmus+ | 081 Agriculture | NOVA partner | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Þýskaland | Freiburg | D FREIBUR01 | Erasmus+ | 082 Forestry | Skógfræði | Undergraduate, Masters | |
| Þýskaland | Berlin | D BERLIN02 | Erasmus+ | 0731 Architecture and town planning | Faculty VI - Planning Building Environment; Language requirements at BERLIN02: https://www.tu.berlin/en/go15029/ | Undergraduate, Masters | |
| Rúmenía | Bucharest | RO BUCURES12 | Erasmus+ | 0810 Agriculture not further defined | Búvísindi, Hestafræði | Undergraduate, Masters | |
Estonian University of Life Sciences | Eistland | Tartu | EE TARTU01 | Erasmus+ | 0521 Environmental sciences | - | Undergraduate, Masters |
| Tékkland | Ceske Budejovice | CZ CESKE01 | Erasmus+ | 0521 Environmental sciences | - | Masters | |
BOKU University of Natural Resources and Life Sciences | Austurríki | Vienna | A WIEN03 | Erasmus+ | 0521 Environmental sciences | Annarkerfi er óvenjulegt m.v. hið íslenska. Winter Semester (WS) October 1 – February 28. Summer Semester (SS) March 1– September 30 | Undergraduate, Masters |
| Finnland | - | SF HELSINK01 | Erasmus+ | 0810 Agriculture not further defined | NOVA, University of Helsinki: Minimum of two years of completed academic studies required. Only very few BSc level courses available in English. Advanced Bachelor's level students are allowed to take Master's level courses provided if they have the required prerequisites for the selected courses. The agreement includes all study fields at the Faculty of Agriculture and Forestry in Helsinki except Nutrition. | Undergraduate, Masters | |
| Tékkland | Prag | CZ PRAHA02 | Erasmus+ | 0521 Environmental sciences | - | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Holland | Dronten | VET/E10150560 | Erasmus+ | 081 Agriculture | VET KA121 Búfræði | Undergraduate | |
| Króatía | Zagreb | HR ZAGREB01 | Erasmus+ | 0731 Architecture and town planning | - | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Þýskaland | Stuttgart | D STUTTGA02 | Erasmus+ | 081 Agriculture | Búvísind | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Spánn | International Office | E ALMERIA01 | Erasmus+ | 0521 Environmental sciences | UNIgreen partner | Undergraduate | |
| Búlgaría | Plovdiv | BG PLOVDIV01 | Erasmus+ | 081 Agriculture | Búvísindi | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Portúgal | Coimbra | P COIMBRA02 | Erasmus+ | 0712 Environmental protection technology, renewable energy | Environmental Protection Technology | Undergraduate, Masters | |
| Ítalía | Rome | I ROMA01 | Erasmus+ | 0731 Architecture and town planning | LARK & Skipulagsfræði | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Tékkland | Prag | CZ PRAHA02 | Erasmus+ | 082 Forestry | - | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Króatía | Zagreb | HR ZAGREB01 | Erasmus+ | 0812 Horticulture | - | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Litháen | Kaunas | LT KAUNAS01 | Erasmus+ | 0810 Agriculture not further defined | Búvísindi | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Tékkland | Prag | CZ PRAHA02 | Erasmus+ | 081 Agriculture | - | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
Anhalt University of Applied Sciences | Þýskaland | Köth | D KOTHEN01 | Erasmus+ | 0520 Environment not further defined | - | Undergraduate, Masters |
| Holland | Wageningen | NL WAGENIN01 | Erasmus+ | 0821 Forestry | Skógfræði | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Holland | Wageningen | NL WAGENIN01 | Erasmus+ | 0731 Architecture and town planning | LARK & Skipulagsfræði | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Holland | Wageningen | NL WAGENIN01 | Erasmus+ | 0521 Environmental sciences | - | Undergraduate, Masters, Doctorate | |
| Svíþjóð | Lund | S LUND01 | Erasmus+ | 0532 Earth sciences | Aðeins mastersnám bara skráð 0532 í EWP | Masters |
Sýni 81 leitarniðurstöður